invoice	inv date	order date	delivery	cust po	po date	exce inv	net amount	material	customer name	hsn code	material desc	chasis number	engine number	0
99485434	06/5/2025	06/4/2025	1120970021	7020276640	06/4/2025		"902,792.96"	94309433	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro2059 PLUS E CBC 14ft BSVI NGB PRM	MC2EDERC0TEB73148	E336CDTE143747	0
99485433	06/5/2025	06/4/2025	1120970028	7020276639	06/4/2025		"1,014,650.00"	99306366	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 H CBC 20FT BSVI NGB R 6S	MC2ERHRC0TEB19782	E446CDTE142957	
99485432	06/5/2025	06/4/2025	1120970027	7020276639	06/4/2025		"1,014,650.00"	99306366	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 H CBC 20FT BSVI NGB R 6S	MC2ERHRC0TEB19684	E446CDTD141670	
99485430	06/5/2025	06/4/2025	1120970025	7020276639	06/4/2025		"1,014,650.00"	99306366	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 H CBC 20FT BSVI NGB R 6S	MC2ERHRC0TEB19683	E446CDTE142517	
99485429	06/5/2025	06/4/2025	1120970024	7020276639	06/4/2025		"1,014,650.00"	99306366	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 H CBC 20FT BSVI NGB R 6S	MC2ERHRC0TEB19680	E446CDTD142054	
99485428	06/5/2025	06/4/2025	1120970023	7020276639	06/4/2025		"1,014,650.00"	99306366	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 H CBC 20FT BSVI NGB R 6S	MC2ERHRC0TEB19579	E446CDTD142132	
99485427	06/5/2025	06/4/2025	1120970022	7020276639	06/4/2025		"1,014,650.00"	99306366	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 H CBC 20FT BSVI NGB R 6S	MC2ERHRC0TEB19573	E446CDTD141669	
99485426	06/5/2025	06/4/2025	1120970020	7020276641	06/4/2025		"1,206,420.40"	99307942	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87042200	Pro 2110 L HSD EW 22 BSVI NGB PRM R 7S	MC2ERLRC0TD244342	E426CDTD528018	
														
														
														
														
